на 3 июля 2011 года
Инструмент | всего | из них | |||
бюджет | (чел. на место) | платное | |||
073101 Инструментальное исполнительство Фортепиано | ВСЕГО | 39 | 39 | 2,6 | 0 |
073101 Инструментальное исполнительство Оркестровые струнные инструменты | ВСЕГО | 37 | 37 | 2,3 | 0 |
Виолончель | 8 | 8 | 2,7 | 0 | |
Скрипка | 21 | 21 | 2,9 | 0 | |
Альт | 5 | 5 | 1,7 | 0 | |
Арфа | 1 | 1 | 1,0 | 0 | |
Контрабас | 2 | 2 | 1,0 | 0 | |
073101 Инструментальное исполнительство Оркестровые духовые и ударные инструменты | ВСЕГО | 33 | 33 | 1,9 | 0 |
Труба | 5 | 5 | 2,5 | 0 | |
Ударные инструменты | 6 | 6 | 3,0 | 0 | |
Саксофон | 3 | 3 | 3,0 | 0 | |
Тромбон | 2 | 2 | 1,0 | 0 | |
Кларнет | 6 | 6 | 2,0 | 0 | |
Флейта | 7 | 7 | 3,5 | 0 | |
Гобой | 1 | 1 | 1,0 | 0 | |
Валторна | 3 | 3 | 1,5 | 0 | |
073101 Инструментальное исполнительство Инструменты народного оркестра | ВСЕГО | 45 | 45 | 2,8 | 0 |
Гитара | 16 | 16 | 8,0 | 0 | |
Балалайка | 2 | 2 | 1,0 | 0 | |
Домра | 9 | 9 | 2,3 | 0 | |
Аккордеон | 11 | 11 | 3,7 | 0 | |
Гусли | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
Баян | 6 | 6 | 2,0 | 0 | |
073401 Вокальное искусство | ВСЕГО | 135 | 132 | 8,8 | 3 |
Девушки | 111 | 108 | 15,6 | 3 | |
Юноши | 24 | 24 | 3,0 | 0 | |
073502 Хоровое дирижирование | ВСЕГО | 24 | 23 | 1,6 | 1 |
Девушки | 17 | 17 | 2,1 | 0 | |
Юноши | 7 | 6 | 1,0 | 1 | |
073403 Сольное народное пение | ВСЕГО | 21 | 20 | 6,7 | 1 |
073403 Хоровое народное пение | ВСЕГО | 20 | 20 | 2,5 | 0 |
Девушки | 18 | 18 | 3,6 | 0 | |
Юноши | 2 | 2 | 0,7 | 0 | |
073002 Теория музыки | ВСЕГО | 12 | 12 | 2,0 | 0 |
Итого: | 366 | 361 | 3,3 | 5 | |
Иностранные граждане:
Специальность | Инструмент | Всего |
073101 Инструментальное исполнительство Фортепиано | 1 | |
073101 Инструментальное исполнительство Оркестровые струнные инструменты | Виолончель | 1 |
073101 Инструментальное исполнительство Инструменты народного оркестра | Баян | 1 |
073401 Вокальное искусство | Девушки | 1 |









